Ülke | Toplam Vaka | Bugünkü Vaka | Toplam Ölüm | Bugünkü Ölüm | Toplam İyileşen | Aktif Vaka | Yoğun Bakım | Toplam Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25,198,489 | 2,403 | 420,318 | 33 | 15,102,050 | 9,676,121 | 27,653 | 293,566,233 |
![]() | 10,626,200 | - | 153,067 | - | 10,283,708 | 189,425 | 8,944 | 190,148,024 |
![]() | 8,699,814 | - | 214,228 | - | 7,580,741 | 904,845 | 8,318 | 28,600,000 |
![]() | 3,677,352 | 21,513 | 68,412 | 580 | 3,081,536 | 527,404 | 2,300 | 98,500,000 |
![]() | 3,543,646 | - | 94,580 | - | 1,586,707 | 1,862,359 | 3,953 | 66,546,047 |
![]() | 2,987,965 | - | 71,998 | - | 214,538 | 2,701,429 | 2,876 | 40,885,502 |
![]() | 2,560,587 | - | 55,041 | - | - | 2,505,546 | 3,734 | 30,165,217 |
![]() | 2,428,221 | - | 84,202 | - | 1,827,451 | 516,568 | 2,418 | 30,166,765 |
![]() | 2,412,505 | - | 24,640 | - | 2,290,032 | 97,833 | 2,074 | 28,032,559 |
![]() | 2,110,297 | 1,402 | 51,229 | 78 | 1,780,200 | 278,868 | 4,787 | 37,449,922 |
![]() | 1,972,345 | - | 50,187 | - | 1,801,134 | 121,024 | 3,482 | 9,419,927 |
![]() | 1,843,077 | - | 46,355 | - | 1,625,755 | 170,967 | 3,616 | 5,751,173 |
![]() | 1,711,283 | 22,339 | 146,174 | 1,803 | 1,277,978 | 287,131 | 5,652 | 4,299,224 |
![]() | 1,464,448 | 6,640 | 34,908 | 346 | 1,215,732 | 213,808 | 1,489 | 8,238,988 |
![]() | 1,380,807 | - | 39,501 | - | 1,183,443 | 157,863 | 546 | 7,820,613 |
![]() | 1,360,852 | 6,305 | 57,225 | 75 | 1,151,676 | 151,951 | 4,134 | 8,634,553 |
![]() | 1,182,969 | 5,348 | 21,662 | 163 | 928,969 | 232,338 | 177 | 6,057,828 |
![]() | 1,082,907 | - | 39,274 | - | 997,285 | 46,348 | 1,727 | 5,989,114 |
![]() | 965,283 | 13,632 | 27,453 | 250 | 781,147 | 156,683 | - | 8,638,162 |
![]() | 932,884 | - | 13,337 | - | - | 919,547 | 677 | 6,352,647 |
![]() | 924,847 | 7,435 | 15,130 | 68 | 795,878 | 113,839 | 1,044 | 5,710,638 |
![]() | 731,450 | - | 18,622 | - | 645,729 | 67,099 | 868 | 16,895,320 |
![]() | 706,475 | 2,699 | 17,628 | 74 | 645,923 | 42,924 | 997 | 5,268,464 |
![]() | 686,827 | 2,571 | 20,620 | 48 | 47,675 | 618,532 | 337 | 7,773,240 |
![]() | 685,107 | - | 17,702 | - | 642,004 | 25,401 | 1,007 | 7,465,412 |
![]() | 612,092 | 685 | 12,984 | 7 | 578,292 | 20,816 | 148 | 5,305,002 |
![]() | 595,149 | - | 9,686 | - | 434,237 | 151,226 | 702 | 6,647,312 |
![]() | 586,788 | 3,919 | 4,263 | 18 | 500,523 | 82,002 | 1,158 | 9,925,207 |
![]() | 547,166 | - | 11,005 | 31 | - | 536,161 | 303 | 4,916,367 |
![]() | 530,890 | 619 | 7,981 | 15 | 475,561 | 47,348 | - | 3,530,274 |
![]() | 528,891 | 1,745 | 11,204 | 47 | 482,771 | 34,916 | 2,362 | 7,561,977 |
![]() | 509,887 | 2,178 | 10,136 | 20 | 467,720 | 32,031 | 727 | 7,487,962 |
![]() | 509,279 | 2,156 | 9,012 | 41 | 317,600 | 182,667 | 310 | 4,135,714 |
![]() | 463,706 | - | 8,076 | - | 439,301 | 16,329 | 468 | 5,245,083 |
![]() | 401,886 | 2,088 | 7,330 | 42 | 378,408 | 16,148 | 331 | 4,156,075 |
![]() | 379,093 | - | 3,830 | - | 31,536 | 343,727 | 166 | 2,516,876 |
![]() | 365,988 | 213 | 6,346 | 4 | 357,525 | 2,117 | 322 | 11,924,323 |
![]() | 356,973 | 1,311 | 11,811 | 98 | 237,362 | 107,800 | 274 | 3,018,389 |
![]() | 345,221 | - | 4,743 | - | 273,187 | 67,291 | 1,014 | 6,145,209 |
![]() | 318,181 | - | 4,198 | - | 304,200 | 9,783 | 151 | 3,659,959 |
![]() | 305,752 | - | 4,944 | - | 250,215 | 50,593 | 243 | 1,576,882 |
![]() | 270,810 | 3,552 | 776 | 10 | 243,267 | 26,767 | - | 24,203,766 |
![]() | 269,241 | - | 2,151 | - | 158,822 | 108,268 | 864 | 2,446,303 |
![]() | 268,948 | 302 | 1,986 | 7 | 263,348 | 3,614 | - | 2,035,301 |
![]() | 251,974 | 903 | 3,022 | 24 | 238,737 | 10,215 | - | 2,070,548 |
![]() | 236,189 | - | 14,526 | - | 199,332 | 22,331 | 489 | 832,522 |
![]() | 234,111 | 1,813 | 1,628 | 9 | 218,831 | 13,652 | - | 4,330,509 |
![]() | 233,027 | 1,785 | 3,894 | 93 | 183,942 | 45,191 | 578 | 1,658,408 |
![]() | 228,246 | - | 3,053 | - | 218,387 | 6,806 | - | 2,341,807 |
![]() | 227,969 | 643 | 4,770 | 32 | 219,878 | 3,321 | 145 | 1,144,819 |
![]() | 213,864 | - | 8,741 | - | 177,354 | 27,769 | 297 | 1,301,250 |
![]() | 199,672 | - | 2,482 | - | 146,020 | 51,170 | 329 | 981,506 |
![]() | 196,393 | 2,648 | 9,818 | 54 | 147,744 | 38,831 | 71 | 504,499 |
![]() | 193,038 | 773 | 1,941 | 32 | 177,550 | 13,547 | 130 | 12,431,739 |
![]() | 190,884 | - | 5,989 | - | 137,460 | 47,435 | 410 | 794,736 |
![]() | 188,477 | - | 2,506 | - | 145,724 | 40,247 | 215 | 561,356 |
![]() | 181,922 | - | 2,818 | - | 23,364 | 155,740 | 214 | 2,854,163 |
![]() | 176,180 | 3,631 | 660 | 18 | 132,706 | 42,814 | 251 | 4,307,729 |
![]() | 174,846 | 1,032 | 2,591 | 37 | 114,925 | 57,330 | 172 | 1,850,397 |
![]() | 173,842 | 1,430 | 2,403 | - | 157,597 | 13,842 | 221 | 5,942,556 |
![]() | 165,711 | 183 | 3,030 | 9 | 154,259 | 8,422 | - | 632,646 |
![]() | 159,834 | - | 951 | - | 152,826 | 6,057 | 51 | 1,436,192 |
![]() | 159,715 | - | 8,801 | - | 125,171 | 25,743 | 90 | 1,000,000 |
![]() | 155,745 | 1,439 | 3,309 | 25 | 133,428 | 19,008 | 186 | 769,373 |
![]() | 154,788 | - | 3,315 | - | 145,168 | 6,305 | 228 | 604,546 |
![]() | 154,557 | 494 | 1,769 | 12 | 143,611 | 9,177 | 77 | 978,179 |
![]() | 152,395 | - | 5,389 | - | 136,980 | 10,026 | 5 | 721,363 |
![]() | 150,479 | - | 5,570 | - | 138,748 | 6,161 | 293 | 3,898,194 |
![]() | 148,521 | 263 | 248 | - | 144,619 | 3,654 | 34 | 1,344,472 |
![]() | 138,044 | 1,146 | 3,422 | 16 | 60,392 | 74,230 | 227 | 347,776 |
![]() | 136,166 | - | 3,013 | - | 119,973 | 13,180 | - | 2,212,145 |
![]() | 132,486 | - | 1,517 | - | 124,730 | 6,239 | 23 | 883,340 |
![]() | 132,326 | - | 2,057 | - | 118,006 | 12,263 | 225 | 1,903,582 |
![]() | 125,518 | - | 2,570 | - | 100,848 | 22,100 | 238 | 620,988 |
![]() | 122,260 | - | 1,129 | - | 114,299 | 6,832 | 105 | 2,532,669 |
![]() | 119,420 | 214 | 4,555 | 19 | 90,691 | 24,174 | - | 575,996 |
![]() | 116,655 | - | 1,485 | - | 93,646 | 21,524 | 10 | 1,203,113 |
![]() | 112,540 | 794 | 1,737 | 21 | 90,952 | 19,851 | - | 616,191 |
![]() | 104,852 | - | 2,853 | - | 71,343 | 30,656 | 42 | - |
![]() | 99,630 | - | 1,739 | - | 82,729 | 15,162 | 33 | 1,142,543 |
![]() | 98,878 | - | 366 | - | 95,594 | 2,918 | 15 | 2,596,967 |
![]() | 89,817 | - | 2,754 | - | 75,387 | 11,676 | 138 | 437,267 |
![]() | 88,804 | 103 | 4,635 | - | 82,495 | 1,674 | 80 | 160,000,000 |
![]() | 83,703 | 118 | 1,396 | 2 | 79,664 | 2,643 | 50 | 639,645 |
![]() | 78,272 | 53 | 620 | - | 76,752 | 900 | 156 | 1,377,915 |
![]() | 74,262 | 344 | 1,328 | 12 | 61,415 | 11,519 | 299 | 5,282,224 |
![]() | 69,916 | - | 1,296 | - | 42,426 | 26,194 | 39 | 320,061 |
![]() | 60,259 | - | 544 | - | 49,835 | 9,880 | 40 | 3,242,808 |
![]() | 59,586 | 876 | 1,076 | 19 | 46,981 | 11,529 | 95 | 1,091,257 |
![]() | 59,480 | - | 361 | - | 56,706 | 2,413 | 29 | 721,263 |
![]() | 59,250 | 15 | 29 | - | 58,959 | 262 | 1 | 6,061,147 |
![]() | 56,998 | - | 762 | - | 47,974 | 8,262 | 68 | 214,175 |
![]() | 56,076 | - | 276 | - | 48,617 | 7,183 | - | 1,557,630 |
![]() | 54,559 | 76 | 2,373 | 3 | 46,912 | 5,274 | 807 | 236,300 |
![]() | 52,672 | 284 | 1,540 | 10 | 46,370 | 4,762 | 105 | 675,048 |
![]() | 49,319 | - | 562 | - | 46,499 | 2,258 | 14 | 1,822,370 |
![]() | 42,213 | - | 597 | - | 31,522 | 10,094 | 388 | 806,196 |
![]() | 41,915 | 350 | 638 | - | 31,000 | 10,277 | 26 | 2,699,723 |
![]() | 39,701 | 490 | 358 | 4 | 29,167 | 10,176 | 45 | 731,562 |
![]() | 38,806 | - | 316 | - | 13,699 | 24,791 | - | 807,925 |
![]() | 34,992 | - | 347 | - | 26,927 | 7,718 | 98 | 779,127 |
![]() | 31,515 | - | 310 | - | 29,230 | 1,975 | 27 | 247,890 |
![]() | 30,225 | - | 283 | - | 19,510 | 10,432 | - | 316,171 |
![]() | 30,047 | - | 917 | - | 19,569 | 9,561 | 99 | 263,128 |
![]() | 29,636 | - | 178 | - | 2,057 | 27,401 | 58 | 936,177 |
![]() | 28,755 | 5 | 909 | - | 25,961 | 1,885 | 1 | 12,642,312 |
![]() | 28,010 | - | 455 | - | 26,861 | 694 | 46 | 149,000 |
![]() | 26,279 | - | 1,603 | - | 15,688 | 8,988 | - | - |
![]() | 25,751 | - | 142 | - | 24,119 | 1,490 | - | 305,605 |
![]() | 24,209 | 300 | 561 | 9 | 20,089 | 3,559 | 43 | 308,582 |
![]() | 21,597 | 197 | 647 | 3 | 14,875 | 6,075 | - | - |
![]() | 19,654 | - | 105 | - | 15,911 | 3,638 | 1 | 613,944 |
![]() | 19,530 | - | 184 | - | 14,754 | 4,592 | 46 | 1,736,174 |
![]() | 19,177 | - | 448 | - | 17,176 | 1,553 | 21 | 174,111 |
![]() | 18,301 | - | 273 | - | 17,609 | 419 | 16 | 105,342 |
![]() | 17,820 | - | 128 | - | 4,842 | 12,850 | 12 | 26,355 |
![]() | 16,423 | 143 | 248 | 3 | 13,435 | 2,740 | 18 | 583,863 |
![]() | 16,266 | - | 410 | - | 14,970 | 886 | 29 | 137,411 |
![]() | 16,049 | - | 396 | - | 6,314 | 9,339 | 4 | 118,488 |
![]() | 15,431 | - | 76 | - | 9,995 | 5,360 | 12 | 125,100 |
![]() | 14,765 | - | 50 | - | 13,683 | 1,032 | 54 | 376,877 |
![]() | 14,550 | - | 331 | - | 11,809 | 2,410 | 11 | 155,432 |
![]() | 14,262 | 26 | 81 | - | 13,566 | 615 | 24 | 117,084 |
![]() | 14,017 | - | 441 | - | 8,822 | 4,754 | 67 | 122,897 |
![]() | 13,398 | - | 866 | - | 6,842 | 5,690 | - | - |
![]() | 13,308 | - | 90 | - | 13,218 | - | - | - |
![]() | 13,307 | - | 122 | - | 12,517 | 668 | 23 | 111,390 |
![]() | 13,104 | 309 | 71 | - | 10,224 | 2,809 | 1 | 1,217,873 |
![]() | 12,170 | - | 162 | - | 7,973 | 4,035 | - | 812,943 |
![]() | 11,676 | - | 289 | - | 10,962 | 425 | 2 | 66,632 |
![]() | 11,035 | - | 243 | - | 8,979 | 1,813 | - | 45,894 |
![]() | 10,120 | - | 66 | - | 9,809 | 245 | 11 | 415,769 |
![]() | 9,929 | 61 | 168 | 1 | 8,948 | 813 | 34 | 6,168,673 |
![]() | 9,719 | - | 106 | - | 7,748 | 1,865 | - | - |
![]() | 9,584 | - | 45 | - | 9,053 | 486 | 5 | 84,769 |
![]() | 9,379 | - | 93 | - | 8,474 | 812 | 15 | 180,088 |
![]() | 8,980 | - | 154 | - | 2,242 | 6,584 | 3 | 112,838 |
![]() | 8,088 | - | 175 | - | 6,720 | 1,193 | 13 | 57,484 |
![]() | 7,911 | - | 320 | - | 5,666 | 1,925 | - | 138,180 |
![]() | 7,880 | - | 146 | - | 7,027 | 707 | 12 | 33,741 |
![]() | 7,794 | - | 117 | - | 5,846 | 1,831 | - | 73,120 |
![]() | 7,555 | 51 | 113 | 10 | 1,993 | 5,449 | - | 45,531 |
![]() | 7,450 | - | 133 | - | 6,974 | 343 | 2 | 79,908 |
![]() | 7,158 | - | 58 | - | 2,964 | 4,136 | 4 | 50,331 |
![]() | 7,067 | - | 170 | - | 6,277 | 620 | 6 | 45,427 |
![]() | 6,623 | - | 52 | - | 6,013 | 558 | 11 | 78,585 |
![]() | 6,327 | - | 44 | - | 98 | 6,185 | 2 | 82,508 |
![]() | 6,204 | - | 168 | - | 4,225 | 1,811 | - | - |
![]() | 5,981 | - | 29 | - | 5,868 | 84 | - | 465,570 |
![]() | 5,916 | - | 61 | - | 5,833 | 22 | - | 105,425 |
![]() | 5,401 | 36 | 86 | - | 5,197 | 118 | - | 84,190 |
![]() | 4,974 | - | 63 | - | 4,885 | 26 | 2 | 35,523 |
![]() | 4,744 | - | 130 | - | 3,666 | 948 | - | - |
![]() | 4,537 | - | 20 | - | 4,408 | 109 | 3 | 42,115 |
![]() | 4,505 | - | 74 | - | 3,901 | 530 | - | 197,521 |
![]() | 4,267 | - | 147 | - | 3,357 | 763 | 3 | 70,563 |
![]() | 3,958 | 8 | 128 | - | 3,703 | 127 | 1 | 32,962 |
![]() | 3,881 | - | 59 | - | 3,033 | 789 | 103 | 146,948 |
![]() | 3,788 | - | 64 | - | 3,542 | 182 | 2 | 83,534 |
![]() | 3,582 | - | 48 | - | 3,284 | 250 | - | 408,081 |
![]() | 3,407 | - | 78 | - | 3,148 | 181 | 10 | 301,532 |
![]() | 3,081 | - | 77 | - | 2,143 | 861 | - | - |
![]() | 3,065 | - | 114 | - | 2,193 | 758 | - | - |
![]() | 2,861 | 24 | 65 | - | 2,597 | 199 | 10 | 31,974 |
![]() | 2,510 | - | 45 | - | 2,405 | 60 | 5 | 39,578 |
![]() | 2,432 | 17 | 52 | 1 | 2,322 | 58 | 6 | 23,431 |
![]() | 2,276 | 9 | 25 | - | 2,178 | 73 | - | 1,480,691 |
![]() | 2,115 | - | 614 | - | 1,423 | 78 | 23 | 17,404 |
![]() | 2,082 | 149 | 62 | 8 | 1,262 | 758 | - | - |
![]() | 1,913 | - | 6 | - | 1,304 | 603 | - | 23,693 |
![]() | 1,912 | 11 | 84 | - | 1,714 | 114 | 2 | 62,180 |
![]() | 1,708 | - | 27 | - | 1,554 | 127 | 1 | 13,533 |
![]() | 1,592 | 8 | 2 | - | 1,097 | 493 | 9 | 922,664 |
![]() | 1,548 | 2 | 35 | - | 1,411 | 102 | - | 1,431,631 |
![]() | 1,358 | - | 2 | - | 773 | 583 | - | 90,019 |
![]() | 1,287 | - | 9 | - | 1,058 | 220 | 8 | 51,953 |
![]() | 1,193 | 29 | 7 | - | 954 | 232 | 6 | 12,955 |
![]() | 1,171 | - | 17 | - | 995 | 159 | - | 7,498 |
![]() | 1,156 | - | 9 | - | 493 | 654 | 1 | 93,070 |
![]() | 1,146 | - | 12 | - | 1,006 | 128 | 7 | 12,433 |
![]() | 881 | 8 | 7 | - | 777 | 97 | - | 142,424 |
![]() | 866 | - | 3 | - | 647 | 216 | - | 5,200 |
![]() | 851 | 1 | 1 | - | 679 | 171 | - | 411,833 |
![]() | 835 | - | 9 | - | 790 | 36 | - | 40,697 |
![]() | 755 | 37 | 10 | 1 | 412 | 333 | 1 | 22,768 |
![]() | 712 | - | 13 | - | 699 | - | - | - |
![]() | 690 | - | 2 | - | 126 | 562 | 2 | 24,866 |
![]() | 684 | - | 12 | - | 611 | 61 | 6 | 158,085 |
![]() | 652 | - | 1 | - | 644 | 7 | - | 217,483 |
![]() | 556 | - | 10 | - | 518 | 28 | - | 289,552 |
![]() | 509 | - | 21 | - | 183 | 305 | 7 | - |
![]() | 456 | 3 | - | - | 399 | 57 | - | 380,057 |
![]() | 432 | - | 25 | - | 357 | 50 | 1 | 26,311 |
![]() | 382 | - | 2 | - | 346 | 34 | 1 | 65,729 |
![]() | 360 | - | 3 | - | 244 | 113 | - | 5,145 |
![]() | 300 | - | 1 | - | 204 | 95 | - | 8,518 |
![]() | 192 | - | 6 | - | 162 | 24 | 1 | 8,073 |
![]() | 175 | 1 | 3 | - | 169 | 3 | - | 88,913 |
![]() | 139 | - | 1 | - | 129 | 9 | - | 18,314 |
![]() | 114 | - | 1 | - | 95 | 18 | - | 13,223 |
![]() | 113 | - | - | - | 104 | 9 | - | 8,498 |
![]() | 55 | - | 2 | - | 53 | - | - | 24,545 |
![]() | 53 | - | - | - | 49 | 4 | - | 18,111 |
![]() | 47 | 1 | - | - | 46 | 1 | - | 4,348 |
![]() | 44 | - | - | - | 43 | 1 | - | 19,879 |
![]() | 41 | - | - | - | 41 | - | - | 99,318 |
![]() | 35 | - | - | - | 29 | 6 | - | 6,299 |
![]() | 35 | - | - | - | 33 | 2 | - | 6,470 |
![]() | 30 | - | - | - | 29 | 1 | - | 16,489 |
![]() | 27 | - | - | - | 15 | 12 | - | - |
![]() | 17 | - | - | - | 10 | 7 | - | 4,500 |
![]() | 16 | - | - | - | 16 | - | - | 3,344 |
![]() | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 6,449 |
![]() | 13 | - | 1 | - | 12 | - | - | 626 |
![]() | 10 | - | 1 | - | 8 | 1 | - | - |
![]() | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1,149 |
![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 470 |
Ülke | Toplam Vaka | Bugünkü Vaka | Toplam Ölüm | Bugünkü Ölüm | Toplam İyileşen | Aktif Vaka | Yoğun Bakım | Toplam Test |
Son Haberler
-
Türkiye3 hafta önce0 16
Türkiye’de Koronavirüs Mutasyonuyla İlgili Gelişmeler
İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve bilim insanları tarafından koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı olduğu söylenen mutasyonun Türkiye’de de görülmesi üzerine İngiltere’den Türkiye’ye…
Devamını Oku » -
-
Aralık 6, 2020
Aşı Olunca Salgın Hemen Bitecek mi?
-
Kasım 26, 2020
Korona Aşısı Ne Zaman Geliyor ? Fiyatı Ne Kadar Olacak ?
Faydalı Bilgiler
-
Rehber3 hafta önce0 11
Korona Mutasyon / Varyantı Soru Cevap Rehberi
İngiltere’de ortaya çıkan ve daha sonra Dünya’nın birçok ülkesine sıçrayan koronavirüs mutasyonu/varyantı hakkında neler biliyoruz ? Başka varyantlar da ortaya…
Devamını Oku » -
Aralık 6, 2020
Aşıların Farkları Neler ve Nasıl Dağıtılacaklar ?
-
Kasım 22, 2020
DSÖ: Remdesivir İlacı Koronavirüse Karşı Etkisiz
-
Kasım 22, 2020
Koronavirüse 6 Ay İçinde Tekrar Yakalanma Riski Düşük